Габариты и размеры контейнеров

Габариты и размеры контейнеров

20-ти и 40-ка футовый стандартный контейнер и 40-ка футовый "high cube" контейнер (увеличенной вместимости)
Контейнер общего назначения.(ISO 1496/1): Контейнер полностью закрытый и пылеводонепроницаемый, имеющий жесткую крышу, жесткие боковые стенки, жесткие торцевые стенки, имеющий хотя бы в одной торцевой стенке двери и предназначенный для перевозки и хранения широкой номенклатуры грузов.



  20 фут. 20 фут. 20 фут. 20 фут. 40 фут. 40 фут. 40 фут. 40 фут. 45 фут. 45 фут.
  «High-Cube» «Pallet Wide» «HC Pallet Wide»   «High-Cube» «Pallet wide» «HC Pallet wide» «High-Cube» «HC Pallet wide»
внешние размеры Д, м 6,058 6,058 6,058 6,058 12,192 12,192 12,192 12,192 13,716 13,716
Ш, м 2,438 2,438 2,484 2,484 2,438 2,438 2,484 2,484 2,438 2,484
В, м 2,591 2,896 2,591 2,896 2,591 2,896 2,591 2,896 2,896 2,896
внутренние размеры Д, м 5,905 5,905 5,898 5,898 12,039 12,039 12,045 12,100 13,556 13,556
Ш, м 2,350 2,350 2,440 2,440 2,350 2,350 2,420 2,440 2,350 2,438
В, м 2,381 2,694 2,393 2,698 2,372 2,693 2,280 2,688 2,693 2,695
дверной проем Д, м 2,336 2,340 2,374 2,374 2,336 2,340 2,416 2,400 2,340 2,416
Ш, м 2,291 2,585 2,270 2,585 2,291 2,585 2,270 2,584 2,585 2,585
объем, м³ 33,2 37,4 34,6 38,4 67,5 76 70,8 78,9 86 89
максимальный вес брутто, кг 23900 30410 24260 30480 30480 30450 30750 34000 33020 34050
собственный вес,  кг 2200 2340 2340 2560 3980 4150 4150 4260 4740 4280
масса груза, кг 21700 28070 21920 27920 26500 26300 26600 29740 28280 29770

предыдущий:Габариты Фуры и Тралов(Габариты транспортных средств грузов) Китая
Следующая статья:Паллета (европаллета), поддон, типы и размеры
Copyright © 2002 Besttranslink international logistics (besttranslink.com/) Все права защищены..